<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InSight Initiative, Inc.  &#187; Forex News</title>
	<atom:link href="http://www.insightinitiative.net/category/forex-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insightinitiative.net</link>
	<description>Turning Live Concerts into Interactive Education</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 04:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Пункт в трейдинге: определение и значение Гид по Китаю</title>
		<link>http://www.insightinitiative.net/punkt-v-trejdinge-opredelenie-i-znachenie-gid-po-2/</link>
		<comments>http://www.insightinitiative.net/punkt-v-trejdinge-opredelenie-i-znachenie-gid-po-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alisha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insightinitiative.net/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Что такое пункт или пипс в ценовом графике Азбука трейдера Стоимость пункта нам https://forexby.com/ необходимо знать для того, чтобы рассчитать риски в сделке. Пипс (на англ. pip) — это минимальный размер изменения стоимости финансового актива. Пункты были введены для удобства расчетов — так же как граммы для измерения массы и метры для определения длины — [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.insightinitiative.net/punkt-v-trejdinge-opredelenie-i-znachenie-gid-po-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
